<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Listoco</title>
	<atom:link href="http://listoco.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://listoco.cl</link>
	<description>¬¬ Comunidad de Geeks incomprendidos pero de gran ♥</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strobeshnik Reloj Digital HDD</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/03/09/strobeshnik-reloj-digital-hdd/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/03/09/strobeshnik-reloj-digital-hdd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estroboscopio]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Strobeshnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[
Los dígitos están  grabados en el disco original y están por detrás de  un estroboscopio con  LEDs. Strobeshnik utiliza  el efecto estroboscópico para crear la ilusión de la pantalla numérica  persistente.  Grupos de LED&#8217;s en cada  posición de carácter puede ser muestreada en forma independiente en  cualquier momento dado.
Via-Strobeshnik
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://listoco.cl/2010/03/09/strobeshnik-reloj-digital-hdd/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Los dígitos están  grabados en el disco original y están por detrás de  un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estroboscopio" target="_blank">estroboscopio</a> con  LEDs. Strobeshnik utiliza  el efecto estroboscópico para crear la ilusión de la pantalla numérica  persistente.  Grupos de LED&#8217;s en cada  posición de carácter puede ser muestreada en forma independiente en  cualquier momento dado.</p>
<p style="text-align: justify;">Via-<a href="http://sensi.org/~svo/strobeshnik/" target="_blank">Strobeshnik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/03/09/strobeshnik-reloj-digital-hdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Mario Bros en 8&#215;8 jugando con LED´s</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/03/09/super-mario-bros-en-8x8-jugando-con-led%c2%b4s/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/03/09/super-mario-bros-en-8x8-jugando-con-led%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wou!]]></category>
		<category><![CDATA[8x8]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[bros]]></category>
		<category><![CDATA[mario.led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[
Una simple  versión de Super Mario Bros utilizando una matriz de LED de 8&#215;8 (un  color), un Nano Arduino, dos botones para la entrada (hacia delante y  saltar), y un sensor piezoeléctrico conectado a un Arduino separados  para el tema.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://listoco.cl/2010/03/09/super-mario-bros-en-8x8-jugando-con-led%c2%b4s/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Una simple  versión de Super Mario Bros utilizando una matriz de LED de 8&#215;8 (un  color), un Nano Arduino, dos botones para la entrada (hacia delante y  saltar), y un sensor piezoeléctrico conectado a un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino" target="_blank">Arduino</a> separados  para el tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/03/09/super-mario-bros-en-8x8-jugando-con-led%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voltron es adorable</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/03/09/voltron-es-adorable/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/03/09/voltron-es-adorable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wou!]]></category>
		<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[voltron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/03/500x_voltron-girl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2247" title="voltron" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/03/500x_voltron-girl.jpg" alt="" width="500" height="753" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/03/09/voltron-es-adorable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Chile</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/03/02/terremoto-en-chile/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/03/02/terremoto-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Wou!]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[
El terremoto de hace algunos días en Chile ha desplazado el eje de la Tierra por 3-pulgadas. Este cambio &#8220;se traducirá en días que son 1,26 microsegundos más cortos que antes, eso es 0.00000126 segundos más corto&#8221;
El séptimo terremoto más fuerte en la historia, golpeó a Chile este sábado y debería haber acortado la duración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/03/chile_earthquake_earth_axis.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2240" title="chile_earthquake_earth_axis" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/03/chile_earthquake_earth_axis.jpg" alt="" width="450" height="359" /></a></p>
<p>El terremoto de hace algunos días en Chile ha desplazado el eje de la Tierra por 3-pulgadas. Este cambio &#8220;se traducirá en días que son 1,26 microsegundos más cortos que antes, eso es 0.00000126 segundos más corto&#8221;</p>
<p>El séptimo terremoto más fuerte en la historia, golpeó a Chile este sábado y debería haber acortado la duración de un día de la Tierra , de acuerdo a la investigación científico Richard Gross del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California.</p>
<p>El terremoto de Chile ha matado a más de 700 personas y causó una devastación generalizada en el país sudamericano.</p>
<p><a href="http://www.space.com/news/chile-earthquake-earth-days-100302.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/03/02/terremoto-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo quiero esa consola</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/02/22/yo-quiero-esa-consola/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/02/22/yo-quiero-esa-consola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wou!]]></category>
		<category><![CDATA[chinita]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[xxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2230" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-2230" title="Chinita" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/45vXw.jpg" alt="" width="590" height="460" /><p class="wp-caption-text">¿Y quien no?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/02/22/yo-quiero-esa-consola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anillo de Pacman</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/02/22/anillo-de-pacman/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/02/22/anillo-de-pacman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wou!]]></category>
		<category><![CDATA[anillo]]></category>
		<category><![CDATA[gift]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[
Está formado por 4 anillos: uno con la figura de Pacman  y el resto con bolitas negras, aunque yo le hubiera puesto los fantasmas con colores, ideal para mi novia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/il_fullxfull.106748411.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2224" title="Pacman" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/il_fullxfull.106748411.jpg" alt="" width="605" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Está <strong>formado por 4 anillos</strong>: uno con la figura de Pacman  y el resto con bolitas negras, aunque yo le hubiera puesto los fantasmas con colores, ideal para mi novia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/02/22/anillo-de-pacman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar el juego real</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/02/22/avatar-el-juego-real/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/02/22/avatar-el-juego-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Divertida parodia en el video a continuación&#8230;


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Divertida parodia en el video a continuación&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://listoco.cl/2010/02/22/avatar-el-juego-real/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/02/22/avatar-el-juego-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Digital, cambiando el Spray.</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/02/20/graffiti-digital-cambiando-el-spray/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/02/20/graffiti-digital-cambiando-el-spray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[olimpica]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, los artistas digitales pueden &#8220;pintar&#8221;  la superficie de la misma manera que puede marcar una pared con pintura  de aerosol tradicionales.
Esta pared digital, se instalo en la villa olímpica de Vancouver.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ahora, los artistas digitales pueden &#8220;pintar&#8221;  la superficie de la misma manera que puede marcar una pared con pintura  de aerosol tradicionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta pared digital, se instalo en la villa olímpica de Vancouver.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://listoco.cl/2010/02/20/graffiti-digital-cambiando-el-spray/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/02/20/graffiti-digital-cambiando-el-spray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 de los Mejores Anuncios de Atari</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[atari]]></category>
		<category><![CDATA[E.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[PAC MAN]]></category>
		<category><![CDATA[POLE POSITION]]></category>
		<category><![CDATA[PONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la primera consola de Atari fue puesta en libertad hace más de 30 años, ha habido un sin número de comerciales de lanzamiento para los videojuegos que aún siguen viviendo gracias a YouTube. A continuación te los presentamos.

PAC MAN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=juH2qHYX9aI&#38;feature=player_embedded[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque la primera consola de Atari fue puesta en libertad hace más de 30 años, ha habido un sin número de comerciales de lanzamiento para los videojuegos que aún siguen viviendo gracias a YouTube. A continuación te los presentamos.</p>
<p>PAC MAN</p>
<p><a href="http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>POLE POSITION</p>
<p><a href="http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>E.T.</p>
<p><a href="http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>MARIO</p>
<p><a href="http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>PONG</p>
<p><a href="http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/02/20/5-de-los-mejores-anuncios-de-atari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars Origami</title>
		<link>http://listoco.cl/2010/02/20/star-wars-origami/</link>
		<comments>http://listoco.cl/2010/02/20/star-wars-origami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://listoco.cl/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Estas imágenes muestran las naves espaciales de  Star Wars hechas con boletos del metro de París.El artista ha hecho 4 tipos de naves, sencillamente una gran hazaña para los amantes del origami.




Via-wackyowl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estas imágenes muestran las naves espaciales de  Star Wars hechas con <strong>boletos del metro de París</strong>.El artista ha hecho 4 tipos de naves, sencillamente una gran hazaña para los amantes del origami.<a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-27.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2193" title="Star-Wars-Ticket-Origami-27" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-27.jpg" alt="" width="600" height="630" /></a></p>
<p><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-27.jpg"></a><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2189" title="Star-Wars-Ticket-Origami-21" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-21.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-21.jpg"></a><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-24.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2190" title="Star-Wars-Ticket-Origami-24" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-24.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-24.jpg"></a><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-25.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2191" title="Star-Wars-Ticket-Origami-25" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-25.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-25.jpg"></a><a href="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-28.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2194" title="Star-Wars-Ticket-Origami-28" src="http://listoco.cl/wp-content/uploads/2010/02/Star-Wars-Ticket-Origami-28.jpg" alt="" width="600" height="465" /></a></p>
<p>Via-<a href="http://www.wackyowl.com/star-wars-ticket-origami/" target="_blank">wackyowl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://listoco.cl/2010/02/20/star-wars-origami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
